No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. SURYA FAJAR MAS 02.700.949.7-821.000 Rp. 3.782.000.000,00 Rp. 0,00
2 PT.KARYA TRI PUTRA 72.023.902.9-823.000 Rp. 3.785.000.000,00 Rp. 3.785.487.000,00
3 PT. CAHAYA SINAR MIRACLE 72.023.889.8-823.000 Rp. 4.031.000.000,00 Rp. 4.031.101.000,00
4 PT. Nusantara Sejahtera Bersama 01.127.004.8-821.000 Rp. 4.067.980.000,00 Rp. 4.067.980.000,00
5 PT.GEMA KRISINDO 02.001.026.0-821.000 Rp. 4.116.000.000,00 Rp. 4.116.819.000,00
6 PT.Sinar Karya Mega Persada 02.700.351.6-823.000 Rp. 4.157.860.000,00 Rp. 4.157.860.000,00
7 PT. Global Cipta Perkasa 03.180.702.7-821.000
8 PT. Sederhana Karya Jaya 01.148.671.9-821.000
9 PT.ANUGRAH MATANI 02.441.901.2-821.000
10 PT. DIORAMA CIPTA UTAMA 75.051.606.4-821.000
11 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000
12 PT. SAMEROT TRI PUTRA 02.700.975.2-823.000
13 PT.Sinar Terang Lestari 02.284.474.0-821.000
14 CV. Tiara 02.701.175.8-821.000
15 PT.BERKAT MULIA INDAH 01.664.441.1-821.000
16 PT. SENGGIGILANG 66.900.564.7-823.000